Quadro comparativo dos evangelhos sinóticos
Ivan René Franzolin
Lucas | Mateus | Marcos |
Prefácio e dedicatória | ||
Prelúdio História da infância | História da infância | |
Pregação de Batista Batismo Tentação de Jesus | Pregação de Batista Batismo Tentação de Jesus | Prelúdio João Batista Batismo Tentação de Jesus |
Primeira Parte Ministério de Jesus na Galiléia | Primeira Parte Ministério de Jesus na Galiléia | Primeira Parte Ministério de Jesus na Galiléia |
Segunda Parte Viagem da Galiléia para Jerusalém | Segunda Parte Pregação ambulante Viagem da Galiléia para Jerusalém | Segunda Parte Ministério de Jesus sobretudo fora da Galiléia |
Terceira Parte Últimos dias de Jesus em Jerusalém Crucificação | Terceira Parte Últimos dias de Jesus em Jerusalém Crucificação | Terceira Parte Última Ceia Crucificação Ressurreição |
História da ressurreição | História da ressurreição | Apêndice (Conclusão de Marcos) |
O exame das perícopes mostra que das 11.078 palavras de Marcos, Mateus possui 8.555 (77%) e Lucas 6.737 (61%).